2022年常规套餐
发布时间:2022-11-29 14:20
本文来源: 系统超管
分享到:
阿坝州林业中心医院·成都市第三人民医院都江堰分院 | |||||
2022年常规套餐 | |||||
名称 | 价格 | 项目意义 | |||
男性 | 女已婚 | 女未婚 | |||
基础 | 身高、体重 | 赠送 | 赠送 | 赠送 | 测量身高体重 |
血压 | 赠送 | 赠送 | 赠送 | 检测血压 | |
检验 | 血常规 | 13 | 13 | 13 | 有无贫血、感染、白细胞减少、血小板减少等血液系统疾病 |
尿常规 | 19 | 19 | 19 | 检查泌尿系统疾病,及协助检查其他系统疾病 | |
肝功全套 (丙氨酸氨基转移酶、天门冬氨酸氨基转移酶、总蛋白、白蛋白、球蛋白、γ-谷氨酰转移酶、总胆红素、间接胆红素、直接胆红素、谷草比谷丙) |
29 | 29 | 29 | 了解肝脏功能及肝脏疾病 | |
肾功全套(尿酸、肌酐、尿素) | 13 | 13 | 13 | 了解肾脏功能及高尿酸血症 | |
血脂4项(总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白) | 17 | 17 | 17 | 测定血清中血脂含量,用于评价受检者的脂肪代谢水平 | |
血糖 | 4 | 4 | 4 | 了解体内葡萄糖浓度,是否有高血糖或低血糖 | |
超声 | 腹部彩超(肝、胆、脾、胰、双肾) | 80 | 80 | 80 | 对人体腹部内脏器官状况(肿瘤、结石、积水、脂肪肝等)检查 |
泌尿系彩超(输尿管、膀胱、前列腺(男)) | 80 | / | / | 对人体腹部内脏器官状况(输尿管、膀胱、前列腺等)检查,了解是否患有结石、肿瘤、增生等 | |
妇科彩超(子宫及附件) | / | 80 | 80 | 观察子宫及附件(卵巢、输卵管)大小、形态结构,是否有子宫肌瘤、囊肿、肿瘤等 | |
心电 | 心电图 | 28 | 28 | 28 | 对各种心律失常作出判断,显示心肌受损、供血和坏死现象,为心脏疾病诊断提供重要的依据 |
DR | 胸部DR正侧位(不含片) | 100 | 100 | 100 | 了解有无肺部疾病及心脏、主动脉、纵膈、横膈疾病等。 |
妇科 | 白带常规 | / | 8 | / | 用于检查阴道内有无滴虫、念珠菌、阴道清洁度、阴道炎等 |
宫颈细胞学计算机辅助诊断(TCT) | / | 200 | / | 辅助诊断宫颈癌 | |
其它 | 静脉采血、一次性真空采血管 | 赠送 | 赠送 | 赠送 | |
图文报告 | 赠送 | 赠送 | 赠送 | ||
建立健康档案 | 赠送 | 赠送 | 赠送 | ||
早餐 | 赠送 | 赠送 | 赠送 | ||
健康咨询 | 赠送 | 赠送 | 赠送 | ||
合计 | 383 | 591 | 383 |
扫一扫 手机端浏览