2022年阿坝州林业中心医院体检项目一览表
发布时间:2022-11-29 13:54
本文来源: 系统超管
分享到:
2022年阿坝州林业中心医院体检项目一览表 | ||||
序号 | 科室 | 项目名称 | 价格二甲 | 临床意义 |
1 | 检验科 | 肝功二项 | 10 | 了解肝功谷丙转氨酶、谷草转氨酶情况 |
2 | 肝功八项 | 29 | 了解肝脏功能及肝脏疾病的诊断 | |
3 | 肝功十项 | 39 | 了解肝脏功能及肝脏疾病的诊断 | |
4 | 肝功十一项 | 54 | 了解肝脏功能及肝脏疾病的诊断 | |
5 | 肝功十四项 | 101 | 了解肝脏功能及肝脏疾病的诊断 | |
6 | 肾功三项 | 13 | 了解肾脏功能及高尿酸血症 | |
7 | 肾功五项 | 43 | 了解肾脏功能及高尿酸血症 | |
8 | 血脂二项 | 7 | 测定血清中血脂含量,用于评价受检者的脂肪代谢水平 | |
9 | 血脂四项 | 17 | 测定血清中血脂含量,用于评价受检者的脂肪代谢水平 | |
10 | 血脂六项 | 47 | 测定血清中血脂含量,用于评价受检者的脂肪代谢水平 | |
11 | 血糖 | 4 | 了解体内葡萄糖浓度,是否有高血糖或低血糖 | |
12 | 血常规 | 13 | 有无贫血、感染、白细胞减少、血小板减少等血液系统疾病 | |
13 | 血流变 | 82 | 血液流动状态、血液的凝固性质、血液粘滞度及血液中有形成分流动和变形,对筛查老血管疾病、高血压、粥样动脉硬化有一定意义 | |
14 | 血型 | 18 | 检查血型如"A\B\O"及阴阳性 | |
15 | 血淀粉酶 | 12 | 血清淀粉酶主要用于诊断急性胰腺炎 | |
16 | 甲胎蛋白测定 | 32 | 肝脏恶性肿瘤筛查 | |
17 | 癌胚抗原 | 32 | 消化道恶性肿瘤筛查 | |
18 | 糖类抗原50 | 56 | 针对肺癌、肝癌、胃癌、胰或胆管癌的筛查 | |
19 | 糖类抗原125 | 56 | 卵巢、子宫内膜、肝、肺、结直肠、胃癌的筛查和治疗监测 | |
20 | 糖类抗原199 | 56 | 对胰腺癌、胆道肿瘤、胃肠癌等的筛查及疗效监测、评估预后有临床意义,急性胰腺炎、胆管炎、胆石症、急性肝炎、肝硬化等 | |
21 | 糖类抗原153 | 56 | 乳腺肿瘤筛查 | |
22 | 糖类抗原72-4 | 56 | 胃肠道肿瘤和卵巢癌的筛查 | |
23 | 胃功能三项(胃蛋白酶原I、胃蛋白酶原II、胃泌素-17) | 196 | 胃癌早早筛查 | |
24 | 游离前列腺特异抗原 | 44 | 前列腺癌的筛查 | |
25 | 总前列腺特异性抗原PSA | 44 | 总前列腺癌的筛查 | |
26 | 风湿三项定量 | 39 | 了解类风湿因子情况 | |
27 | 甲功三项 | 98 | (促甲状腺激素、游离甲状腺素FT4、游离三碘甲状腺原氨酸FT3)了解甲状腺功能情况,原发、继发甲低及甲亢诊断。 | |
28 | 甲功五项 | 154 | (促甲状腺激素、游离甲状腺素FT4、游离三碘甲状腺原氨酸FT3 、三碘甲状腺原氨酸T3、甲状腺素T4):判断甲状腺功能,甲亢、甲低、甲状腺肿瘤诊断及治疗监测。 | |
29 | 乙肝定量 | 70 | 判断慢性肝炎活动,反应病毒感染状态,人群乙肝疫苗注射效果。 | |
30 | 乙肝病毒DNA | 60 | 通过检测血液中乙肝病毒含量,来判断乙肝病毒传染性的指标,是慢性乙型病毒性肝炎的检测项目之一。 | |
31 | 甲肝初筛 | 15 | 检查有无甲肝情况 | |
32 | EB病毒 | 60 | 诊断EB病毒引起的感染 | |
33 | 戊肝初筛 | 18 | 戊型肝炎初筛 | |
34 | 丙肝初筛 | 16 | 丙型肝炎初筛 | |
35 | 丙肝定量 | 60 | 对丙型肝炎病毒检测 | |
36 | 梅毒初筛 | 24 | 梅毒初筛 | |
37 | 艾滋初筛 | 30 | 艾滋初筛 | |
38 | 糖化血红蛋白 | 66 | 平均三个月内的血糖水平 | |
39 | 电解质 | 24 | 了解电解质、氯、纳、钾、钙情况 | |
40 | 心肌酶 | 14 | 了解心肌细胞有无受损 | |
41 | 心肌酶学及标志物 | 164 | 了解心肌细胞有无受损,用于心肌梗塞、心肌炎、肌肉损伤等辅助诊断。 | |
42 | 凝血四项 | 40 | 了解凝血功能情况 | |
43 | 幽门螺旋菌(HP) | 62 | 幽门螺杆菌感染是胃炎、溃疡和胃癌的重要病因 | |
44 | 微量元素7项 | 75 | 监测人体内的微量元素平衡状态,预防微量元素失衡所致疾病的发生。 | |
45 | 性激素水平六项 | 211 | 闭经、性早熟、妊娠,不孕、不育等疾病观察指标。 | |
46 | 神经元特异性烯醇化酶 | 56 | 小细胞肺癌,神经母细胞瘤等诊断。 | |
47 | 同型半胱氨酸 | 30 | 为心血管疾病,尤其是冠状动脉粥样硬化和心肌梗塞的危险性评价指标,其浓度升高程度与疾病的危险性成正比。 | |
48 | 肝癌标志物L3 | 150 | 肝癌的早期筛查 | |
49 | 胸苷激酶1(TK1) | 211 | 可作为细胞增殖特异性标志物,对多种癌症有较好的超前早期提示作用。 | |
50 | C反映蛋白 | 48 | 辅助诊断急性炎症、组织坏死、恶性肿瘤、风湿病 | |
51 | 尿常规 | 19 | 检查泌尿系统疾病,及协助检查其他系统疾病 |
|
52 | 尿沉渣 | 27 | 诊断和鉴别诊断,如肾炎、膀胱炎、肾结核、肾结石等;通过动态观察这类患者尿中有形成分数量的变化,可以确定患者的治疗效果和判断预后。红细胞形态相关信息,对鉴别血尿来源具有一定的过筛作用。 | |
53 | 尿微量白蛋白 | 12 | 提示肾脏和心血管疾病危险的最早期证据,是糖尿病影响肾脏的早期征象。 | |
54 | 白带常规 | 8 | 用于检查阴道内有无滴虫、念珠菌、阴道清洁度、阴道炎等 | |
55 | 宫颈液基细胞学检查 | 200 | 筛查宫颈早期病变 | |
56 | HC2 | 320 | 预测宫颈癌发病风险 | |
57 | HPV(27型) | 300 | 高危型人乳头瘤病毒感染的辅助诊断 | |
58 | 大便常规+隐血 | 17 | 了解消化道有无炎症、出血、寄生虫感染 | |
59 | 彩超 | 彩超甲状腺 | 72 | 观察甲状腺肿物、结节、肿大、炎症 |
60 | 乳腺彩超 | 72 | 检查乳腺,发现乳腺增生、肿物、结节、囊肿、腺瘤、乳 腺癌等病变 | |
61 | 心脏彩超 | 133 | 观察心脏大血管形态、结构和搏动状态,了解房室收缩舒张与瓣膜关闭与开放是否规律。 | |
62 | 阴式彩超 | 150 | 无需憋尿可观察子宫及附件(卵巢、输卵管)大小、形态结构,是否有子宫肌瘤、囊肿、肿瘤等 | |
63 | 颈部血管彩超 | 200 | 检查血管粥样硬化、血管弹性、管腔有无狭窄等情况 | |
64 | 上腹彩超(肝胆胰脾肾) | 80 | 对人体腹部内脏器官状况(肿瘤、结石、积水、脂肪肝等)检查 | |
65 | 彩超泌尿(男) | 80 | 对人体腹部内脏器官状况(输尿管、膀胱、前列腺等)检查,了解是否患有结石、肿瘤、增生等 | |
66 | 彩超泌尿(女) | 80 | 对人体腹部内脏器官状况(输尿管、膀胱等)检查,了解是否患有结石、肿瘤等 | |
67 | 子宫附件 | 80 | 观察子宫及附件(卵巢、输卵管)大小、形态结构,是否有子宫肌瘤、囊肿、肿瘤等 | |
68 | DR | 胸部DR正侧位(不含片) | 100 | 了解有无肺部疾病及心脏、主动脉、纵膈、横膈疾病等。 |
69 | 腰椎DR正侧位(不含片) | 100 | 了解腰椎有无骨质增生等。 | |
70 | 双髋关节DR正侧位(不含片) | 100 | 了解髋关节有无增生 | |
71 | 双侧肩关节DR正侧位(不含片) | 200 | 检查有无肩周炎情况 | |
72 | 左肩关节DR正侧位(不含片) | 100 | 检查有无肩周炎情况 | |
73 | 右肩关节DR正侧位(不含片) | 100 | 检查有无肩周炎情况 | |
74 | 左足DR正斜位(不含片) | 100 | 了解骨质增生,相对应关节有无骨质肿瘤(含足跟) | |
75 | 左胫腓骨DR正侧位(不含片) | 100 | 了解骨质增生,相对应关节有无骨质肿瘤 | |
76 | 左踝关节DR正侧位(不含片) | 100 | 检查有无骨折等 | |
77 | 胸部DR正位(不含片) | 50 | 了解有无肺部疾病 | |
78 | 颈椎DR侧位(不含片) | 50 | 检查颈椎侧位有无骨质增生,颈椎间盘突出等 | |
79 | 颈椎DR正侧位(不含片) | 100 | 检查颈椎有无骨质增生,颈椎间盘突出等 | |
80 | 左膝关节DR正侧位(不含片) | 100 | 检查有无骨质增生、退变等 | |
81 | 双膝关节DR正侧位(不含片) | 200 | 了解骨质增生,相对应关节有无骨质肿瘤 | |
82 | 骨盆DR(不含片) | 100 | 检查有无股骨头坏死 | |
83 | 右手拇指根部DR正斜位(不含片) | 100 | 了解相对应关节有无骨折、骨质肿瘤 | |
84 | 左肱骨DR正侧位(不含片) | 100 | 了解骨质增生,相对应关节有无骨质肿瘤 | |
85 | 右肱骨DR正侧位(不含片) | 100 | 了解骨质增生,相对应关节有无骨质肿瘤 | |
86 | 左肘关节DR正侧位(不含片) | 100 | 有无骨质增生、骨刺等 | |
87 | 右肘关节DR正侧位(不含片) | 100 | 有无骨质增生、骨刺等 | |
88 | 双侧肘关节DR正侧位(不含片) | 200 | 有无骨质增生、骨刺等 | |
89 | 双侧肱骨DR正侧位(不含片) | 200 | 了解骨质增生,相对应关节有无骨质肿瘤 | |
90 | 左侧尺桡骨DR正侧位(不含片) | 100 | 了解骨质增生,相对应关节有无骨质肿瘤 | |
91 | 右侧尺桡骨DR正侧位(不含片) | 100 | 了解骨质增生,相对应关节有无骨质肿瘤 | |
92 | 双侧尺桡骨DR正侧位(不含片) | 200 | 了解骨质增生,相对应关节有无骨质肿瘤 | |
93 | 左腕关节DR正侧位(不含片) | 100 | 了解骨质增生,相对应关节有无骨质肿瘤 | |
94 | 右腕关节DR正侧位(不含片) | 100 | 了解骨质增生,相对应关节有无骨质肿瘤 | |
95 | 双侧腕关节DR正侧位(不含片) | 200 | 了解骨质增生,相对应关节有无骨质肿瘤 | |
96 | 左手DR正斜位(不含片) | 100 | 了解骨质增生,相对应关节有无骨质肿瘤 | |
97 | 右手DR正斜位(不含片) | 100 | 了解骨质增生,相对应关节有无骨质肿瘤 | |
98 | 双手DR正斜位(不含片) | 200 | 了解骨质增生,相对应关节有无骨质肿瘤 | |
99 | 左股骨DR正侧位(不含片) | 100 | 了解骨质增生,相对应关节有无骨质肿瘤 | |
100 | 右股骨DR正侧位(不含片) | 100 | 了解骨质增生,相对应关节有无骨质肿瘤 | |
101 | 双侧股骨DR正侧位(不含片) | 200 | 了解骨质增生,相对应关节有无骨质肿瘤 | |
102 | 右膝关节DR(不含片) | 100 | 检查有无骨质增生、退变等 | |
103 | 左膝关节DR(不含片) | 100 | 检查有无骨质增生、退变等 | |
104 | 双膝关节DR(不含片) | 200 | 检查有无骨质增生、退变等 | |
105 | 左/右胫腓骨DR(不含片) | 100 | 了解骨质增生,相对应关节有无骨质肿瘤 | |
106 | 双侧胫腓骨DR(不含片) | 200 | 了解骨质增生,相对应关节有无骨质肿瘤 | |
107 | 左/右踝关节DR(不含片) | 100 | 了解骨质增生,相对应关节有无骨质肿瘤 | |
108 | 双侧踝关节DR(不含片) | 200 | 了解骨质增生,相对应关节有无骨质肿瘤 | |
109 | 右足DR正斜位(不含片) | 100 | 了解骨质增生,相对应关节有无骨质肿瘤 | |
110 | 双侧足DR正斜位(不含片) | 200 | 了解骨质增生,相对应关节有无骨质肿瘤 | |
111 | CT | 头颅CT | 200 | 有脑萎缩、脑出血、脑梗死以及脑部的肿瘤占位等疾病及症状可选择 |
112 | 胸部CT | 200 | 早期肺癌筛查 | |
113 | 腰椎CT(L1-S1) | 400 | 腰椎CT检查显示椎间盘突出的部位、大小、形态和神经根、硬脊膜囊受压移位等的形象,同时可显示椎板、黄韧带肥厚、小关节增生肥大、椎管及侧隐窝狭窄等情况。CT对腰椎间盘突出症的正确诊断率约为90%以上。 | |
腰椎CT(L3-S1) | 200 | 腰椎CT检查显示椎间盘突出的部位、大小、形态和神经根、硬脊膜囊受压移位等的形象,同时可显示椎板、黄韧带肥厚、小关节增生肥大、椎管及侧隐窝狭窄等情况。CT对腰椎间盘突出症的正确诊断率约为90%以上。 | ||
114 | 颈椎CT(C1-C7) | 400 | 更能清楚检查颈椎有无骨质增生,颈椎间盘突出等 | |
颈椎CT(C4-C7) | 200 | 更能清楚检查颈椎有无骨质增生,颈椎间盘突出等 | ||
115 | 盆腔CT | 210 | 进一步确诊盆腔内器官病灶性质(前列腺、膀胱、阴囊、中下段输尿管、下部分肠道) | |
116 | 胸椎CT上段 | 420 | 了解胸椎有无骨质增生 | |
117 | 胸椎CT下段 | 420 | 了解胸椎有无骨质增生 | |
118 | 上腹部CT | 210 | 进一步确诊腹部器官病灶性质(肝、胆、脾、胰、十二指肠(部分)) | |
119 | 下腹部CT | 210 | 进一步确诊腹部器官病灶性质(双肾、上部分肠道、胃、中上段输尿管、阑尾) | |
120 | 骨盆CT | 210 | 检查有无股骨头坏死 | |
121 | 副鼻窦部CT | 210 | 检查鼻部情况 | |
122 | 髋关节CT | 210 | 了解髋关节有无增生,坏死 | |
123 | 双膝关节CT | 420 | 检查有无骨质增生、退变等 | |
124 | 单膝关节CT | 210 | 检查有无骨质增生、退变等 | |
125 | 左足CT | 210 | 了解骨质增生,相对应关节有无骨质肿瘤 | |
126 | 右足CT | 210 | 了解骨质增生,相对应关节有无骨质肿瘤 | |
127 | 双足部CT | 420 | 了解骨质增生,相对应关节有无骨质肿瘤 | |
128 | 双侧股骨头CT | 420 | 有无股骨头坏死 | |
129 | 肩部CT | 210 | 检查有无肩周炎情况 | |
130 | 增强CT | 500 | 明确肿块血供,肿块性质 | |
131 | 双肘关节CT | 420 | 了解肘关节有无骨质增生情况 | |
132 | 左肱骨CT | 210 | 了解骨质增生,相对应关节有无骨质肿瘤 | |
133 | 右肱骨CT | 210 | 了解骨质增生,相对应关节有无骨质肿瘤 | |
134 | 双侧肱骨CT | 420 | 了解骨质增生,相对应关节有无骨质肿瘤 | |
135 | 左肘关节CT | 210 | 了解骨质增生,相对应关节有无骨质肿瘤 | |
136 | 右肘关节CT | 210 | 了解骨质增生,相对应关节有无骨质肿瘤 | |
137 | 双侧尺桡骨CT | 420 | 了解骨质增生,相对应关节有无骨质肿瘤 | |
138 | 左侧尺桡骨CT | 210 | 了解骨质增生,相对应关节有无骨质肿瘤 | |
139 | 右侧尺桡骨CT | 210 | 了解骨质增生,相对应关节有无骨质肿瘤 | |
140 | 双侧腕关节CT | 420 | 了解骨质增生,相对应关节有无骨质肿瘤 | |
141 | 左侧腕关节CT | 210 | 了解骨质增生,相对应关节有无骨质肿瘤 | |
142 | 右侧腕关节CT | 210 | 了解骨质增生,相对应关节有无骨质肿瘤 | |
143 | 双手CT | 420 | 了解相对应关节有无骨质变化 | |
144 | 左手CT | 210 | 了解相对应关节有无骨质变化 | |
145 | 右手CT | 210 | 了解相对应关节有无骨质变化 | |
146 | 左股骨头CT | 210 | 了解骨质增生,相对应关节有无骨质肿瘤 | |
147 | 右股骨头CT | 210 | 了解骨质增生,相对应关节有无骨质肿瘤 | |
148 | 左膝关节CT | 210 | 了解骨质增生,相对应关节有无骨质肿瘤 | |
149 | 右膝关节CT | 210 | 了解骨质增生,相对应关节有无骨质肿瘤 | |
150 | 双侧胫腓骨 | 420 | 了解骨质增生,相对应关节有无骨质肿瘤 | |
151 | 左侧胫腓骨 | 210 | 了解骨质增生,相对应关节有无骨质肿瘤 | |
152 | 右侧胫腓骨 | 210 | 了解骨质增生,相对应关节有无骨质肿瘤 | |
153 | 左侧踝关节CT | 210 | 了解足踝关节有无损伤等 | |
154 | 右侧踝关节CT | 210 | 了解足踝关节有无损伤等 | |
155 | 双侧踝关节CT | 420 | 了解足踝关节有无损伤等 | |
156 | 耳部CT | 210 | 了解中耳炎、外耳道炎等 | |
157 | 右侧锁骨CT | 210 | 了解相对应关节有无骨质增生 | |
158 | 尾椎CT | 210 | 了解相对应关节有无骨质增生 | |
159 | 上腹部增强CT | 500 | 了解肝胆胰脾情况 | |
160 | 内外科 | 内科 | 6 | 心肺有无异常、肝脾有无肿大,腹部能否扪及包块等 |
161 | 外科 | 6 | 浅表淋巴结有无肿大、甲状腺、能否扪及包块,四肢、脊椎有无明显畸形 | |
162 | 眼科 | 眼科 | 2 | 检查视力情况 |
163 | 裂隙灯 | 2 | 了解眼表及晶状体情况 | |
164 | 眼底照相 | 50 | 眼底照相检查是眼科检查的一项常规项目,主要是为了检查玻璃体、视网膜、脉络膜和视神经有无出血、变性。一般可以检测出白内障、青光眼、视网膜病变等疾病。另外,一些血液疾病、中枢神经系统的疾病也可以检测出来。 | |
165 | 肺功能 | 肺功能检测 | 150 | 监测呼吸道的通畅程度、肺容量的大小 |
166 | 一氧化氮呼气试验 | 200 | 用于鼻炎、鼻窦炎和鼻息肉的鼻部疾病的检测和治疗监控 | |
167 | 睡眠呼吸检测 | 100 | 针对打呼、肥胖人群,夜间睡眠困难的检测 | |
168 | 心电图室 | 心电图十二导连 | 28 | 对各种心律失常作出判断,显示心肌受损、供血和坏死现象,为心脏疾病诊断提供重要的依据 |
169 | 骨密度 | 双能骨密度 | 150 | 检查骨量减少、骨龄及估计骨质疏松的程度 |
170 | 动脉硬化室 | 动脉硬化检测 | 44 | 四肢血管弹性和下肢血管有无阻塞,对大血管疾病的僵硬程度检测和动脉阻塞程度进行早期检测以及早发现动脉粥样硬化病变 |
171 | 幽门 | 幽门螺旋杆菌C14检测 | 92 | 明确是否存在活性的幽门螺杆菌(HP)感染,协助诊断慢性活动性胃炎或消化性溃疡 |
172 | 综合 | 身高 | 0 | 了解身高情况 |
173 | 体重 | 0 | 了解体重指数 | |
174 | 血压 | 0 | 了解血压情况 | |
175 | 呼吸 | 纤维喉镜 | 186 | 检查喉部病变 |
176 | 消化 | 无痛胃镜 | 482 | 检查胃表层粘膜,微血管及形态构造发生异常改变,如慢性胃炎、胃溃疡、食管癌、胃癌等 |
177 | 普通胃镜 | 305 | 检查胃表层粘膜,微血管及形态构造发生异常改变,如慢性胃炎、胃溃疡、食管癌、胃癌等 | |
178 | 无痛肠镜 | 710 | 肠镜是检查肠道肿瘤等各种消化道疾病,最简便、安全有效的方法 | |
179 | 普通肠镜 | 547 | 肠镜是检查肠道肿瘤等各种消化道疾病,最简便、安全有效的方法 | |
180 | 动态血压 | 147 | 监测24小时血压情况 | |
181 | 动态心电图 | 280 | 监测24小时心律情况 | |
182 | 经颅多普勒 | 104 | 检测颅内脑底主要动脉的血流动力学及血流生理参数 | |
183 | 图文 | 4 | ||
184 | 建档费 | 5 | ||
185 | 采血费 | 6 | ||
186 | 采血费 | 8 | ||
187 | 胶片费 | 18 |
扫一扫 手机端浏览